日々、Lady Groupの運営に御理解と御協力をいただき、誠に有難うございます。
放課後等デイサービスの提供及び事業所運営の支援の向上を図るため、厚生労働省において、 必要となる基本的事項を示すガイドラインが平成27年より示されました。
そのガイドラインに基づく自己評価を実施し、事業運営に反映させた自己評価結果を、 事業所の会報やホームページ等で公表に努めるよう定められています。
令和7年度 放課後等デイサービス自己評価表
スクロールできます
| TRAMP | ハーモニー | すりーぴーす | Honeybee | SPICA | トリトン | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業所における 自己評価結果 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| 事業所における 自己評価総括表 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| 保護者などからの 事業所評価の集計結果 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
令和6年度 放課後等デイサービス自己評価表
スクロールできます
| TRAMP | ハーモニー | すりーぴーす | Honeybee | SPICA | トリトン | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業所における 自己評価結果 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| 事業所における 自己評価総括表 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| 保護者などからの 事業所評価の集計結果 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |















